Blackberry adalah salah satu vendor smartphone asal Canada yang dulunya bernama RIM atau Research In Motion. Blackberry terkenal dengan aplikasi Messengernya yaitu BBM atau Blackberry Messenger, target utama Blackberry adalah para pebisnis dan pengusaha yang membutuhkan layanan mobile yang cepat dan aman. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Blackberry adalah seperti push-email, Blackberry Messenger, SMS, Telepon dan layanan Internet Khusus yang biasanya disebut BIS ( Blackberry Internet Service ). Di Indonesia sendiri Blackberry memiliki penjualan dan pengguna yang sangat banyak dan berikut ini adalah Harga Hp Blackberry pada Bulan April 2013.
Harga HP Blackberry
Merek Dan Tipe | Harga |
Blackberry Z10 | Rp 6,950,000 |
Blackberry Porsche P9981 | Rp 21,888,000 |
Blackberry Curve 9320 | Rp 2,275,000 |
Blackberry Curve 9220 | Rp 1,720,000 |
Blackberry Bold 9900 | Rp 5,700,000 |
Blackberry Torch 9810 | Rp 4,650,000 |
Blackberry Torch 9800 | Rp 3,675,000 |
Blackberry Curve 8520 | Rp 1,650,000 |
Blackberry Curve 9380 | Rp 2,875,000 |
Blackberry Bold 9790 | Rp 4,045,000 |
Blackberry Curve 9360 | Rp 2,775,000 |
Blackberry Torch 9860 | Rp 3,125,000 |
Blackberry Torch 9850 | Rp 5,250,000 |
Blackberry Onyx 2 9780 | Rp 3,215,000 |
Harga diatas merupakan hasil rangkuman dari Vendor Penjualan Handphone Terbesar di Indonesia.
http://www.erafone.com
http://www.globalteleshop.com
Comments :
0 comments to “Daftar Harga HP Blackberry April 2013”
Post a Comment